1、產品介紹
我公司按國標 GB/T17731-2015《鎂合金犧牲陽極》研發生產的SMG系列鎂合金犧牲陽極(簡稱:鎂陽極)適用于土壤、淡水等介質中的金屬構筑物的犧牲陽極陰極保護。 作為理想的犧牲陽極材料該產品具有以下特點:
(1)比重小、電位較負。
(2)對鐵的驅動電壓高,電流效率低。
(3)單位質量發電量大、使用壽命長。
2.鎂合金犧牲陽極化學成份
牌 號 | Al | Zn | Mn | Fe (Max) | Cu | Ni | Si | Ca | Others (Max) | Mg |
MGAZ63B | 5.3 ~ 6.7 | 2.5 ~ 3.5 | 0.15 ~ 0.60 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | — | 0.30 | 余量 |
MGAZ31B | 2.5 ~ 3.5 | 0.60 ~ 1.4 | 0.20 ~ 1.0 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 0.04 | 0.30 | 余量 |
MGM 1C | ≤0.01 | — | 0.50 ~ 1.3 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | — | 0.30 | 余量 |
4、鎂合金犧牲陽極電化學性能
牌 號 | 開路電位(–V(CSE)) | 閉路電位(-V(CSE)) | 實際電容量(A.h/kg) | 電流效率% |
MGAZ63B | 1.57~1.67 | 1.52~1.57 | ≥1210 | ≥55 |
MGAZ31B | 1.57~1.67 | 1.47~1.57 | ≥1210 | ≥55 |
MGM1C | 1.77~1.82 | 1.64~1.69 | ≥1100 | ≥50 |
注:海水中的電化學性能由供需雙方協商 |
5、鎂合金犧牲陽極規格型號
名稱 | 型號 | 規 格/mm | 重 量/kg | 形狀 |
鎂合金犧牲陽極 | SMG-4 | 350×( 95+75 )×75 | 4 | 梯形 |
鎂合金犧牲陽極 | SMG-8 | 700×( 95+75 ) ×75 | 8 | 梯形 |
鎂合金犧牲陽極 | SMG-11 | 700×( 110+90 ) ×88 | 11 | 梯形 |
鎂合金犧牲陽極 | SMG-14 | 700×( 120+100 ) ×102 | 14 | 梯形 |
鎂合金犧牲陽極 | SMG-22 | 700×( 150×130 ) ×125 | 22 | 梯形 |
備注:其他規格型號可按客戶要求生產
6.鎂合金犧牲陽極填包料配方
填包料配方,重量% | 適用條件 | |||
石膏粉 | 工業 | 工業 | 膨潤土 | |
50 | 0 | 0 | 50 | ≤20Ω.m |
25 | 0 | 25 | 50 | ≤20Ω.m |
75 | 5 | 0 | 20 | ≥20Ω.m |
15 | 15 | 20 | 50 | ≥20Ω.m |
15 | 0 | 35 | 50 | ≥20Ω.m |
7.預包裝鎂合金犧牲陽極
預包裝鎂合金犧牲陽極體主要由一只鎂合金犧牲陽極和專用熱收縮套管、電纜線組成,陽極體采用在鎂陽極體周圍裝上所要求成份的填包料。預包裝鎂合金犧牲陽極是為了簡化快速現場施工程序而開發的、將原來在施工現場進行的操作在工廠里完成,有效保證了鎂陽極地床的施工安裝質量。
訂購時請告知鎂合金犧牲陽極規格、所需帶電纜的規格和長度。(常規所帶電纜為VV-1KV/1*10mm2,長度為3米)。